I NOSTRI GIOCHI
Una tabella riassuntiva di tutti i giochi da tavolo che potrete trovare nell’AREA 42!
Nell’apposita barra è possibile cercare il gioco che potrebbe fare al caso vostro per nome, tipologia o durata (30, 45, 60, 90, 120, 180 minuti).
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMMAGINE | NOME | CATEGORIA | N. GIOCATORI | DURATA | TIPOLOGIA |
2 | 3 KINGS | BLUFF, FANTASY, DEDUCTION | 3-8 | 90 minuti | M | |
3 | 7WONDERS | GIOCO DI CARTE, STATEGIA | 2-7 | 30 minuti | L | |
4 | 7WONDERS: DUEL | GIOCO DI CARTE, STATEGIA | 2 | 30 minuti | M | |
5 | 7WONDERS: BABEL | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, GIOCO DI CARTE | 2-7 | 45 minuti | M | |
6 | 7WONDERS: CITIES | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, GIOCO DI CARTE | 2-8 | 40 minuti | S | |
7 | 7WONDERS: LEADERS | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, GIOCO DI CARTE | 2-7 | 40 minuti | S | |
8 | ALCHIMISTI | DEDUZIONE, PIAZZAMENTO LAVORATORI, STRATEGIA | 2-4 | 120 minuti | L | |
9 | ALTA TENSIONE | STRATEGIA, ASTA, CONTROLLO TERRITORI | 2-6 | 120 minuti | L | |
10 | ANDOR | AVVENTURA, FANTASY,PUZZLE,COOPERATIVO | 2-4 | 60 minuti | L | |
11 | AVALON | BLUFF, GIOCO DI CARTE | 5-10 | 30 minuti | S | |
12 | BANG | BLUFF ,GIOCO DI CARTE | 4-7 | 40 minuti | M | |
13 | BANG: DODGE CITY | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, GIOCO DI CARTE | 3-8 | 40 minuti | S | |
14 | BATTLESTAR GALACTICA | BLUFF, DEDUZIONE, AVVENTURA | 3-6 | 180 minuti | L | |
15 | BECCATO | PARTY GAME | 4-9 | 20 minuti | S | |
16 | BETWEEN 2 CITIES: CAPITALS | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, BUILDING | 1-7 | 35 minuti | S | |
17 | BLACKFLEET | AVVENTURA, AZIONE, GUERRA GESTIONALE | 3-4 | 60 minuti | L | |
18 | BLACKOUT HONG KONG | GESTIONALE, GIOCO DI CARTE | 1-4 | 150 minuti | L | |
19 | BLOODBOWL TEAM MANAGER | FANTASY, GIOCO DI CARTE, WARGAME | 2-4 | 60-120 minuti | M | |
20 | BLOODRAGE | WARGAME, FANTASY, MINIATURE | 2-4 | 90 minuti | L | |
21 | CAMEL UP | SCOMMESSE, STRATEGIA | 2-8 | 30 minuti | M | |
22 | CARCASSONE BIGBOX | PIAZZAMENTO TESSERE, STRATEGIA | 2-6 | 45 minuti | L | |
23 | CATAN | STRATEGIA, COMMERCIO, ACCUMULO RISORSE | 3-4 | 90 minuti | M | |
24 | CATAN: MARINAI | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, STRATEGIA | 3-4 | 120 minuti | M | |
25 | CERBERUS | AVVENTURA, SEMI-COOPERATIVO | 3-7 | 45 minuti | M | |
26 | COLT EXPRESS | AZIONE, GESTIONALE, CARTE | 2-6 | 40 minuti | L | |
27 | COLT EXPRESS: CAVALLI E DILIGENZA | ESPANSIONE PER GIOCO BASE, AZIONE | 2-6 | 60 minuti | S | |
28 | DEAD MAN'S DOUBLOONS | AVVENTURA, COMBATTIMENTO | 2-6 | 60 minuti | L | |
29 | DECKSCAPE | ESCAPE ROOM, PUZZLE, COOPERATIVO | 1-6 | 60 minuti | S | |
30 | DESCENT | AVVENTURA, ESPLORAZIONE, FANTASY,MINIATURE | 2-5 | 180-250 minuti | L | |
31 | DOJO KUN | GESTIONE LAVORATORI, COMBATTIMENTO | 1-4 | 60-90 minuti | L | |
32 | DUNGEON FIGHTER | ESPLORAZIONE, FANTASY, COOPERATIVO | 1-6 | 45 minuti | M | |
33 | DWARFEST | AZIONE, ECONOMIA | 2-6 | 45 minuti | M | |
34 | EXPLODING KITTENS | GIOCO DI CARTE, STRATEGIA | 2-5 | 15 minuti | S | |
35 | FANTASMI | STRATEGIA, BLUFF | 2 | 10 minuti | S | |
36 | HERE TO SLAY | GIOCO DI CARTE, FANTASY | 2-6 | 30-60 minuti | S | |
37 | IL CLUB DEGLI SPENDACCIONI | GESTIONALE | 2-5 | 40-100 minuti | M | |
38 | IL TRONO DI SPADE | STRATEGIA, GESTIONALE, FANTASY | 3-6 | 180-240 minuti | L | |
39 | JENGA | FAMILY | 1-48 | 10-30 minuti | S | |
40 | KILL THE UNICORNS | PARTY GAME, CARTE, STRATEGIA | 3-6 | 45 minuti | S | |
41 | KING OF TOKYO | WARGAME, CARTE, STRATEGIA | 2-6 | 30 minuti | S | |
42 | KINGDOMINO | PIAZZAMENTO TESSERE | 2-4 | 20 minuti | S | |
43 | KIVI | DADI | 2-4 | 20 minuti | S | |
44 | KROSMASTER ARENA | DADI, WARGAME, STRATEGIA | 2-4 | 60 minuti | L | |
45 | LA TRUFFA | STRATEGIA, BLUFF | 3-6 | 10-20 minuti | S | |
46 | LAST WILL | GESTIONALE, GIOCO DI CARTE | 2-5 | 75 minuti | L | |
47 | LE CASE DELLA FOLLIA | INVESTIGATIVO, ESPLORAZIONE, COOPERATIVO, HORROR | 1-5 | 120-180 minuti | L | |
48 | MARCO POLO | GESTIONALE, PIAZZAMENTO LAVORATORI | 2-4 | 100 minuti | L | |
49 | MUNCHKIN | PARTY GAME, FANTASY, HUMOR | 3-6 | 60-120 minuti | S | |
50 | MUNCHKIN 2: L'ASCIA O RADDOPPIA | ESPANSIONE PER IL GIOCO BASE, PARTY GAME | 2-6 | 60 minuti | S | |
51 | MYSTERIUM | DEDUZIONE, COOPERATIVO, PARTY GAME | 2-7 | 45 minuti | L | |
52 | NARCOS | PARTY GAME | 2-4 | 75 minuti | S | |
53 | PARANORMAL DETECTIVES | INVESTiGAZIONE, DEDUZIONE, PARTY GAME | 2-6 | 45 minuti | M | |
54 | POZIONI ESPLOSIVE | PUZZLE, FAMILY | 2-4 | 60 minuti | M | |
55 | PUERTO RICO | GESTIONALE | 3-5 | 150 minuti | L | |
56 | RICHARD 1 | STRATEGIA, BLUFF | 3-8 | 60 minuti | L | |
57 | ROOM 25 | BLUFF, INTRIGO | 1-8 | 60 minuti | M | |
58 | ROOT | WAR GAME ASIMMETRICO | 2-4 | 90 minuti | L | |
59 | ROOT: ESULI E PARTIGIANI | ESPANSIONE GIOCO BASE | 2-4 | 90 minuti | S | |
60 | RUSSION RAILROADS | STRATEGIA, PIAZZAMENTO LAVORATORI | 2-4 | 120 minuti | M | |
61 | SEASONS | DECK BUILDING | 2-4 | 60 minuti | M | |
62 | SEASONS: ENCHANTED KINGDOM | ESPANSIONE DEL GIOCO BASE | 2-4 | 60 minuti | S | |
63 | SEASONS: PATH OF DESTINY | ESPANSIONE DEL GIOCO BASE | 2-4 | 60 minuti | S | |
64 | SHERIFF OF NOTTINGHAM | BLUFF, CARTE | 3-5 | 60 minuti | M | |
65 | SMALL WORLD OF WARCRAFT | WAR GAME | 2-5 | 40-80 minuti | L | |
66 | SNOWTIME | BLUFF, CARTE | 3-5 | 40 minuti | M | |
67 | SPACE GATE ODYSSEY | GESTIONALE, STRATEGIA | 2-4 | 90 minuti | L | |
68 | SPLENDOR | DRAFTING, DECK BUILDING | 2-4 | 30 minuti | M | |
69 | STONEAGE | PIAZZAMENTO LAVORATORI, GESTIONALE | 2-4 | 90 minuti | M | |
70 | STRATEGO ORIGINAL | STRATEGIA, WARGAME | 2 | 45 minuti | M | |
71 | SUICIDIUM | PARTY GAME | 2-4 | 30 minuti | S | |
72 | SUICIDIUM PARTY | ESPANSIONE GIOCO BASE | 2-4 | 30 minuti | S | |
73 | SUSHI DICE | DADI | 2-6 | 20 minuti | S | |
74 | TALISMAN | AVVENTURA, ESPLORAZIONE, FANTASY | 2-6 | 90 minuti | L | |
75 | TALISMAN: LE LANDE MONTUOSE | ESPANSIONE GIOCO BASE | 2-6 | 90 minuti | M | |
76 | TANTO CUORE | CARTE | 2-4 | 45 minuti | S | |
77 | TERRA MYSTIKA | STRATEGIA, GESTIONALE | 2-5 | 150 minuti | L | |
78 | TERRA MYSTIKA: MERCANTI DEI MARI | ESPANSIONE GIOCO BASE | 2-5 | 150 minuti | M | |
79 | TERRAFORMING MARS | GESTIONALE | 1-5 | 120 minuti | L | |
80 | THROUGH THE AGES | GESTIONALE, STRATEGIA | 2-4 | 240 minuti | L | |
81 | TICKET TO RIDE | GESTIONALE, FAMILY GAME | 2-5 | 60 minuti | M | |
82 | VUDU' | PARTY GAME | 3-6 | 30 minuti | S | |
83 | VUDULHU | PARTY GAME | 3-6 | 45 minuti | S | |
84 | WHITECHAPEL | MEMORIA, DEDUZIONE, INVESTIGAZIONE | 2-6 | 120 minuti | M | |
85 | WHITEHALL MYSTERY | MEMORIA, DEDUZIONE, INVESTIGAZIONE | 2-4 | 60 minuti | M | |
86 | ZOMBIECIDE S.3 | COOPERATIVO, MINIATURE | 1-12 | 180 minuti | L |
REGOLAMENTI
Elencati in ordine alfabetico troverete i file PDF delle regole dei vari titoli disponibili, così che possiate conoscere il più possibile in merito al gioco da tavolo scelto ancor prima di venir da noi a giocare!